Appartement ARCACHON 41 m² - 4 personnes

APPA191

Entrée avec meuble à chaussures, porte manteau. -Salon avec canapé futon neuf, table à manger pliante pour 2 à 4 personnes, 4 chaises, TV écran plat neuf. -Coin cuisine toute équipée + VMC: Petit frigo neuf, 2 plaques à induction neuve, un petit lave-vaisselle de 3 ans, grille-pain, un combo four cuisson/micro-onde neuf, une cafetière Nespresso, bouilloire électrique, gaufrier, autocuiseur riz, mixeur... Ouverture sur une terrasse de 6 m² sans vis à vis avec table de jardin neuve 4 places, 2 sièges de jardin+ banc et coussin de jardin/1 fauteuil de jardin/ un étendoir à linge. Store- banne électrique couvrant la terrasse. - Chambre rdc, canapé lit 140 par 190 matelas BULTEX/ étagère de rangement/ planche et fer à repasser -Ouverture sur petit "débarras" avec lave-linge séchant neuf + rangements et matériel d'entretien (aspirateur...) -Salle d'eau avec cabine de douche - Vasque- rangement- sèche serviette neuf- sèche cheveux neuf +WC -Escalier menant à la chambre type mezzanine avec bonne hauteur sous plafond avec vélux+ store occultant et trappe. Lit neuf 160 par 200 avec matelas EMMA neuf Meuble de rangement+commode+2 tables de chevet TV écran plat 42 pouces neuve Box internet/WIFI 2 ventilateurs Linge non fourni, possibilité d'en louer via l'agence Ex: 1 pack 160 draps et serviettes 42€ la semaine. Forfait ménage optionnel: 70 €

    Informations
  • Surface : 41 m²
  • 4 personnes
  • 3 pièces
  • 2 chambres
    Equipements
    • Accès Wi-Fi
    • Aspirateur
    • Bouilloire
    • Cafetiere à capsule
    • Couette
    • Détecteur de fumée
    • Evier
    • Lave-linge
    • Lave-vaisselle
    • Lit bebe
    • Micro-ondes multifonction
    • Plaque à induction
    • Poussette
    • Réfrigérateur
    • Sèche-cheveux
    • Seche serviette
    • Sechoir/etendoir à linge
    • Télévision à écran plat
    • Vaisselle et couverts
    • Ventilateur
    • Mobilier de terasse
    • Salon de jardin
    • Store banne
    • Fer à repasser
    • Planche à repasser
    • Sèche-linge
    • Oreillers rectangulaires

Juillet & Août : location à la semaine du samedi au samedi.
De septembre à juin : 3 nuits minimun.

Avril 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Mai 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Juin 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Juillet 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Août 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Septembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Octobre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Novembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
<
Décembre 2024
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<
Janvier 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Février 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
<
Mars 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
<
Avril 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
<
Mai 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Juin 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<
Juillet 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<
Août 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<
Septembre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
<
Octobre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<
Novembre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Décembre 2025
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
<
Janvier 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
<
Février 2026
>
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
<
Mars 2026
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Cliquez ou passez la souris sur une date pour connaître le tarif à la semaine.